Багажники на крышу автомобиля, автобоксы, велокрепления, крепеж для лыж и сноуборда
Багажники на крышу автомобиля (универсальные багажники) помогают автолюбителю решать несколько проблем. В первую очередь это, конечно, эффективная транспортировка какого-либо груза. С этой точки зрения багажник на крышу - не только эффективное, но и достаточно функциональное приспособление.
Являясь одним из полезных автоаксессуаров, автобагажник помогает освободить дополнительное место в салоне, увеличивая полезный объем вашего авто и перенося функцию перевозки груза с штатного автобагажника на крышу.
На универсальный багажник, устанавливаемый на крыше машины, крепятся автобоксы (грузовые автомобильные боксы), приспособления для транспортировки спортивного инвентаря, в том числе крепеж для лыж и сноуборда, велокрепеж для велосипедов, хозяйственных и других видов грузов.
Не мудрено, что в процессе эксплуатации автомобиль с автобагажником становится удобным и рациональным. В то же время со вкусом подобранный к вашему железному коню багажник придаст ему своеобразную элегантность, а может, и респектабильность. Всем нам не редко приходилось видеть, как внешний облик автомобиля практически преображается при появлении на нем этого полезного атрибута.
Основными характеристиками авто багажников, учитываемых при их подборе для конкретного автомобиля, принято считать вес, удобство монтажа и демонтажа, адаптированность к климатическим условиям эксплуатации в данном регионе. От правильного их учета будут зависеть не только основные эксплуатационные свойства багажника, но и удобство пользования, расход горючего и т.д.
Чем меньше вес багажника на крышу, тем меньшую нагрузку будет испытывать конструкция автомобиля. Поэтому легкий вес несомненно более предпочтителен. Степень легкости, с которой багажник монтируется на крышу и в последующем демонтируется, - еще одна немаловажная характеристика для выбора автобагажника на крышу.
Мы предлагаем конструкции только хорошо продуманных багажников, которые и ставятся - снимаются легко, и дополняют друг друга с точки зрения комбинирования путем всевозможных насадок.
Качественно изготовленные багажники могут эксплуатироваться в большом диапазоне температур. Они достойно выдерживают и низкую, и высокую температуру. Волноваться за потерю эксплуатационных свойств в этом случае не приходится.
Выбрать и приобрести автобагажники в Екатеринбурге вы легко можете в нашей компании. Мы занимаемся реализацией багажников практически любых марок (атлант багажники, багажники thule), и для любых моделей автомобилей, как отечественных, так и импортных: багажник для иномарок (шевроле багажник, фокус багажник, рено багажник, автобагажник для ниссан и др.), багажник на уаз, багажники на автомобили ваз:
багажник ваз 2106
багажник на ваз 2107
багажник ваз 2108
багажник ваз 2109
багажник ваз 21099
багажник ваз 2110
ваз 2111 багажник
багажник ваз 2112
багажник ваз 2114
ваз 2115 багажник
багажник приоры
Автобоксы предназначены для перевозки различных грузов на крыше своего автомобиля. Это практичный и удобный способ перевозки любых повседневных грузов, будь то одежда, спортивный инвентарь, палатки и другое туристическое снаряжение.
Независимо от марки автомобиля, устанавливают автобоксы на крышу автомобиля на поперечные дуги багажной системы алюминиевого либо стального профиля.
Обычный объем автобоксов - от 200 до 660 литров. Материал, применяемый для производства автомобильных боксов, обладает стойкостью к ультрафиолету. Он не теряет своих свойств, независимо от погодных условий.
Механизм запирания (замок) обеспечивает оригинальность ключа, подходящий только к конкретному автобоксу. Конструктивно он фиксируется в трех точках внутри бокса.
Аэродинамическая форма существенно уменьшает сопротивление воздуху, а используемые ребра жесткости обеспечивают максимальную прочность всей конструкции.
Рекомендуемая производителем максимально допустимая скорость автомобиля с боксом на крыше составляет 130 км/ч., а грузоподъемность - 50-75 кг. Собственный вес - всего 15-20 кг. Автомобильные боксы могут иметь матовый либо глянцево серый, черный или белый цвета.
Ориентировочные цены на автобагажники и автобоксы представлены ниже. Уточняйте цену на конкретную дату, обратившись к нам по телефону или e-mail.
Багажник в сборе |
Марка автомобиля | Материал | Профиль дуги | |
артикул | Багажники | |||
Alfa Romeo | ||||
Alfa Romeo 146 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
AUDI | ||||
Audi 100 1990-1996г | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Audi 80-90 (B3,B4) | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Audi А4 до 2000г | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Audi А6 1997-2004г | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
BMW | ||||
BMW E-34 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | BMW 3 1982-1990г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8901 | BMW 5 до 1987г (4-dr) | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8901 | BMW 7 1987-1993г (4 dr) |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
CHEVROLET | ||||
Chevrolet Aveo | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Chevrolet Lacetti седан, хетч-бэк |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Chevrolet Lacetti Wagon (универсал) |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Chevrolet Spark | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Chevrolet Lanos | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8923 | Chevrolet Viva | ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
CITROEN | ||||
Citroen Berlingo | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
DAEWOO | ||||
Daewoo Espero | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Daewoo Lanos | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Daewoo Matiz | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8923 | Daewoo Nexia | ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
ал. | п/у | |||
ал. | а/д | |||
Daewoo Nubira II 2001-2003г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
FIAT | ||||
Fiat Doblo |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
FORD | ||||
Ford Connect | ал. | п/у | ||
ал. | п/у | |||
30.8901 | Ford Escort до 1990г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8901 | Ford Fiesta до 1997г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8923 | Ford Granada | ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
Ford Focus 1 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Ford Focus 2 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Ford Focus C Max | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Ford Focus S Max | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Ford Fusion | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Ford Maverick 1996-2000г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Ford Mondeo 1993-2001 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Ford Mondeo 2001- | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8923 | Ford Orion до 1990г | ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
Ford Ranger | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8923 | Ford Sierra | ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
30.8901 | Ford Taurus | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Ford Transit | ст. | п/у | ||
HONDA | ||||
30.8901 | Honda Accord до1981 | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Honda Accord CE 1993-1998г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Honda Accord 2003г - | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | Honda Civic до1983г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Honda Civic 4d 1991-1995г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Honda Civic 4d 2001г - |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | Honda Jazz до 1986г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Honda Jazz 1986- | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
HYUNDAI | ||||
Hyundai Accent 2 2000г - |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Hyundai Elantra 3 2000-2006г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Hyundai Verna | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Hyundai Elantra 4 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Hyundai Getz | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Hyundai Matrix | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Hyundai NF | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | Hyundai Poni до 1985г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Hyundai Sonata 3 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Hyundai Sonata 5 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
JEEP | ||||
30.8903 | Jeep Cherokee, Limited, Wagoneer, Wrangler |
ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
IKCO | ||||
IKCO Samand | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
KIA | ||||
Kia Ceed | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Kia Cerato 2004г- седан |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Kia Cerato 2004г- хэчбэк |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Kia Magentis 2000г - | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Kia Opirus 2003г - | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Kia Picanto 2004г - | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Kia Rio 2 |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Kia Rio 3 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Kia Spectra 2000г – | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Kia Sportage 1 1994г - |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
MAZDA | ||||
Mazda 3 седан | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mazda 3 хечбэк | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mazda 6 2002-2007 седан |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mazda 6 2007- хечбэк | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | Mazda 323 до 1989г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Mazda 323F до 1994-1998г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | Mazda 626 до 1987г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Mazda 626 1993г - | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8903 | Mazda 929 до1986г | ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
MERСEDES | ||||
Mercedes Vito | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8903 | Mercedes W123 1978-1985г |
ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
Mercedes W124,201,202,210 |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
MITSUBISHI | ||||
30.8923 | Mitsubishi Carisma 1995-2003г |
ст. | п/у | |
30.8924 | ст. | п/у | ||
ал. | п/у | |||
ал. | а/д | |||
30.8923 | Mitsubishi Colt 1996г - |
ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
30.8923 | Mitsubishi Galant 1987-1996г |
ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
ал. | п/у | |||
ал. | а/д | |||
Mitsubishi Galant 1997г - |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mitsubishi Grandis 2003г - |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mitsubishi L200 2005г – 2006г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mitsubishi L200 2007г - |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mitsubishi Lancer 2003г – 2006г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mitsubishi Lancer 2007г- |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mitsubishi Outlander 2001г - |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mitsubishi Pajero 3 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Mitsubishi Pajero Sport |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | Mitsubishi Space Wagon 1984-1991г |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
NISSAN | ||||
Nissan Almera 1996г -2001г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Nissan Almera 2002г - | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Nissan Almera Classik | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Nissan Note | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Nissan Micra 1992-2002г 3d |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Nissan Micra К12 2003г- |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8415 | ал. | п/у | ||
30.8416 | ал. | а/д | ||
Nissan Primera 1990-1996г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Nissan Primera 2002г - | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Nissan Terrano 2 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
OPEL | ||||
30.8901 | Opel Ascona | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8923 | Opel Astra 1992г - 2004г |
ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
ал. | п/у | |||
ал. | а/д | |||
30.8901 | Opel Kadett до 1984г |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8923 | Opel Kadett 1985г - | ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
30.8923 | Opel Tigra 1993г - | ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
30.8923 | Opel Calibra 1993г - | ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
30.8923 | Opel Corsa В 1993г -2000г |
ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
ал. | п/у | |||
ал. | а/д | |||
30.8903 | Opel Corsa Colombo 1994г - |
ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
30.8901 | Opel Monza | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8901 | Opel Omega 1986-1993г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8901 | Opel Record | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8901 | Opel Senator | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Opel Vectra A,B | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
PEUGEOT | ||||
30.8901 | Peugeot 104, 305, 309, 504, 505, 604 |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Peugeot 307 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Peugeot 406 1995г - | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Peugeot 605 1990-1998г | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Peugeot 806 1995-2000г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
RENAULT | ||||
30.8901 | Renault 4, 5 до 1984г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Renault Kangoo | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Renault Logan | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | Renault Super 5 1985-1990г, 09/11/12/17 |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8923 | Renault Megane 1 1999-2002г | ст. | п/у | |
30.8924 | ал. | п/у | ||
ROVER | ||||
30.8901 | Rover Mini |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8903 | Rover Land Rover 1985-1994г |
ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
SAAB | ||||
30.8901 | SAAB 95, 600 | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
SAAB 900 1993-1998г | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
SUZUKI | ||||
Suzuki Grand Vitara 1997-2005г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Suzuki Ignis | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Suzuki Liana (5 dr) универсал 2001г- |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Suzuki Liana седан | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
TOYOTA | ||||
30.8901 | Toyota Vista1983-1986г |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8901 | Toyota Camry 1983-1986г |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Toyota Camry 2006г- | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Toyota Carina E 1992-1998г |
ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | Toyota Corolla 1979-1987г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
Toyota Corolla 2001г – 2006г | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Toyota Corolla седан 2006г- | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8903 | Toyota Land Cruiser 1989-1997г |
ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
30.8903 | Toyota Land Cruiser Prado 1998г- |
ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
Toyota Hiace Regius | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Toyota RAV4 2006г- | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
VOLVO | ||||
30.8901 | Volvo 140/146, 240/260, 340/360, 780 |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8903 | Volvo 740/760 Estate 1997г- |
ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
30.8903 | Volvo 440/760 Saloon | ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
30.8903 | Volvo 940/960 Saloon, Estate |
ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
Volvo 850 1992-1999г | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Volvo S-60 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
Volvo S-70 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8903 | Volvo S-90 Saloon | ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
VOLKSWAGEN | ||||
VW Bora | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | VW Golf I, II | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
VW Golf III | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
VW Golf IV | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | VW Jetta I, II | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
VW LT35 | ст. | п/у | ||
30.8901 | VW Passat до 1987г | ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
VW Passat B3,B4 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
VW Passat B5 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
VW Passat B6 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8903 | VW Polo 1986-1994г | ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
VW Polo / Classic | ал. | п/у | ||
VW Polo 2002г- | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
0 | ||||
0 | ||||
ал. | а/д | |||
VW T4 | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ |
||||
ВАЗ 1118 Калина | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8901 | ВАЗ 2101 - 21099, 2115 |
ст. | п/у | |
30.8902 | ал. | п/у | ||
30.8906 | ВАЗ 2110, 2112 | ст. | п/у | |
30.8907 | ал. | п/у | ||
ал. | п/у | |||
ал. | а/д | |||
30.8910 | ВАЗ 2111 | ст. | п/у | |
30.8911 | ал. | п/у | ||
30.8903 | ГАЗ, ВАЗ 2121 | ст. | п/у | |
30.8904 | ал. | п/у | ||
ЗАЗ Славута | ал. | п/у | ||
ал. | а/д | |||
30.8914 | Нива Chevrolet | ст. | п/у | |
30.8915 | ал. | п/у | ||
ал. | п/у | |||
ал. | а/д | |||
Газель | ст. | п/у | ||
УАЗ 31622, Хантер | ст. | п/у | ||
ал. | п/у | |||
ал. | а/д | |||
30.8927 | Дуги на Газель и УАЗ | ст. | п/у | |
30.8925 | Опоры дуг на Газель | ст. | п/у | |
30.8926 | Опоры дуг на УАЗ | ст. | п/у | |
Багажник на рейлинги АТЛАНТ в сборе |
||||
30.8501 | Багажник на рейлинги L=1000 мм. |
ал. | а/д | |
30.8502 | Багажник на рейлинги L=1000 мм. черн. |
ал. | а/д | |
30.8503 | Багажник на рейлинги L=1060 мм. |
ал. | а/д | |
30.8504 | Багажник на рейлинги L=1060 мм. черн. |
ал. | а/д | |
30.8505 | Багажник на рейлинги L=1130 мм. |
ал. | а/д | |
30.8506 | Багажник на рейлинги L=1130 мм. черн. |
ал. | а/д | |
30.8507 | Багажник на рейлинги L=1260 мм. |
ал. | а/д | |
30.8508 | Багажник на рейлинги L=1260 мм. черн. |
ал. | а/д | |
Багажник на рейлинги | ||||
30.8910 | Багажник на рейлинги L=1080 мм. |
ст. | п/у | |
30.8911 | Багажник на рейлинги L=1080 мм. |
ал. | п/у | |
30.8912 | Багажник на рейлинги L=1250 мм. |
ст. | п/у | |
30.8913 | Багажник на рейлинги L=1250 мм. |
ал. | п/у | |
30.8916 | Багажник на рейлинги L=1350 мм. |
ст. | п/у | |
30.8917 | Багажник на рейлинги L=1350 мм. |
ал. | п/у | |
Комплектующие к багажникам ATLANT |
||||
30.8825 | Дуга L=1080 мм (2 шт) | ал. | п/у | |
30.8826 | Дуга L=1260 мм (2 шт) | ал. | п/у | |
30.8818 | Дуга L=1500 мм (2 шт) | ал. | п/у | |
30.8725 | Дуга L=1080 мм тип "С" (2 шт) |
ал. | п/у | |
30.8726 | Дуга L=1260 мм тип "С" (2 шт) |
ал. | п/у | |
30.8718 | Дуга L=1500 мм тип "С" (2 шт) |
ал. | п/у | |
30.8827 | Дуга L=1080 мм (2 шт) | ал. | а/д | |
30.8828 | Дуга L=1260 мм (2 шт) | ал. | а/д | |
30.8819 | Дуга L=1500 мм (2 шт) | ал. | а/д | |
30.8809 | Комплект опор тип "В" (4 шт) |
пл. | ||
30.8709 | Комплект опор тип "С" (4 шт) |
пл. | ||
по маркам | Комплект адаптеров для опор типа "В" |
|||
по маркам | Комплект адаптеров для опор типа "С" |
|||
Дополнительное оборудование |
||||
30.8960 | Фиксатор груза для поперечины 20*30 |
ал. | ||
30.8961 | Фиксатор груза на УАЗ, Газель (2 шт) |
ст. | ||
30.8962 | Корзина 1200*700 | ал. | ||
30.8963 | Корзина 1200*800 | ал. | ||
30.8964 | Корзина 1000*900 | ал. | ||
30.8965 | Корзина 1300*900 (Ch. Нива) |
ал. | ||
Боксы | ||||
30.8545 | СL 430 (171*73*36 см.) |
пл. | ||
30.8546 | СL 500 (216*73*38 см.) |
пл. | ||
30.8547 | SPO 351 (133*85*40 см.) |
пл. | ||
30.8548 | SPO 431 (171*73*39 см.) |
пл. | ||
30.8549 | SPO 501 (216*73*38 см.) |
пл. | ||
Насадки для перевозки велосипедов и лыж |
||||
30.8560 | Насадка для перевозки велосипедов |
ал. | ||
30.8550 | Насадка для перевозки 4 пар лыж (2 шт.) |
ал. | ||
30.8551 | Насадка для перевозки 6 пар лыж (2 шт.) |
ал. | ||
30.8552 | Поворотный адаптер для лыжных насадок под дугу 20х30 мм (4 шт.) |
ал. |
Всегда в наличии и под заказ Вы можете заказать у нас велокрепления, крепления для лыж и сноуборда